Ratamelonnan Suomen Cup -osakilpailun tulokset

  TULOKSET Short track SM yleiset sarjat            
                   
Lähtö Sija Sukunimi Etunimi Seura Yleinen sarja Oma sarja Aika Aikaero Ero kärkeen
                   
Naiset                  
  1 Malinen Netta TaVi N N 16:50,8    
  2 Westerback Hillevi C N N18 19:10,6 02:19,8 02:19,8
  3 Viitanen Vellamo M N N18 19:58,3 00:47,7 03:07,5
  4 Miettinen Katarina C N N18 20:47,0 00:48,7 03:56,2
  5 Kokko Nelli KaMe N N 21:22,0 00:34,9 04:31,1
  6 Lindroos Siri W N N18 21:30,7 00:08,8 04:39,9
  7 Soukkio Johanna VaVe N N 23:26,2 01:55,5 06:35,4
    Ljungqvist Elin W N N18 DNF    
                   
Miehet                
  1 Hippeläinen Jaakko VaVe M M 16:18,3    
  2 Keskinen Niko KaMe M M 16:30,5 00:12,1 00:12,1
  3 Laurell Elias PM M M18 17:08,1 00:37,7 00:49,8
  4 Nieminen Tomi-Pekka PM M M 17:17,4 00:09,3 00:59,0
  5 Vallin Jussi SMM M M50 17:28,7 00:11,3 01:10,4
  6 Keskinen Juho KaMe M M18 17:37,7 00:08,9 01:19,3
  7 Halmela Arttu KaMe M M18 18:28,3 00:50,7 02:10,0
  8 Mäkelä Pasi VeSa M M50 19:11,5 00:43,2 02:53,2
  9 Kaukola Hannu TaVi M M 20:23,3 01:11,8 04:05,0
  10 Ahonen Kimmo M M M50 23:19,3 02:56,0 07:01,0
                   
C1                  
  1 Välkki Antti PM M C1 yleinen M C1 M50 21:00,9    
  2 Czompó Zsolt PM M C1 yleinen M C1 yleinen 21:14,8 00:14,0 00:14,0
  3 Hämäläinen Jukka VeSa M C1 yleinen M C1 M50 23:37,7 02:22,9 02:36,8
  4 Viuho Max PM M C1 yleinen M C1 yleinen 24:41,8 01:04,1 03:40,9
    Pajari Ilkka PM M C1 yleinen M C1 M50 DNF    

 

 

  SM / NMK Short track 3500 m 2. erä            
Lähtö Sija Sukunimi Etunimi Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
29 1 Yli-Peltomaa Nea PM T16 20:28,9    
  2 Lantelankallio Aino-Linnea TaVi T16 21:36,3 01:07,4 01:07,4
  3 Maijala Ella KaMe T16 21:54,7 00:18,4 01:25,8
  4 Helsingius Sandra C T16 22:35,9 00:41,2 02:07,0
  5 Lehtiö Ella SMM T16 25:26,7 02:50,8 04:57,8
                 
  1 Halmela Aapo KaMe P16 18:32,4    
  2 Nummela Miska TaVi P16 18:38,3 00:05,9 00:05,9
  3 Luukko Elmeri VeSa P16 19:13,7 00:35,4 00:41,2
  4 Anttila Ilmari TaVi P16 20:23,7 01:10,0 01:51,3
                 
  1 Westerback Hillevi C N18 19:10,6    
  2 Viitanen Vellamo M N18 19:58,3 00:47,7 00:47,7
  3 Miettinen Katarina C N18 20:47,0 00:48,7 01:36,4
  4 Lindroos Siri W N18 21:30,7 00:43,7 02:20,1
  5 Ljungqvist Elin W N18 DNF    
                 
  1 Laurell Elias PM M18 17:08,1    
  2 Keskinen Juho KaMe M18 17:37,7 00:29,5 00:29,5
  3 Halmela Arttu KaMe M18 18:28,3 00:50,7 01:20,2
                 
  1 Malinen Netta TaVi N 16:50,8    
  2 Kokko Nelli KaMe N 21:22,0 04:31,1 04:31,1
  3 Soukkio Johanna VaVe N 23:26,2 02:04,2 06:35,4
                 
  1 Hippeläinen Jaakko VaVe M 16:18,3    
  2 Keskinen Niko KaMe M 16:30,5 00:12,1 00:12,1
  3 Nieminen Tomi-Pekka PM M 17:17,4 00:46,9 00:59,0
  4 Kaukola Hannu TaVi M 20:23,3 03:05,9 04:05,0
                 
  1 Vallin Jussi SMM M50 17:28,7    
  2 Mäkelä Pasi VeSa M50 19:11,5 01:42,8 01:42,8
  3 Ahonen Kimmo M M50 23:19,3 04:07,7 05:50,6

 

  SM / NMK Short track 3500 m 1. erä            
Lähtö Sija Sukunimi Etunimi Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
28 1 Laurell Elma PM T14 20:17,1    
  2 Hirvelä Cecilia KaMe T14 21:06,9 00:49,9 00:49,9
  3 Haikara Anna KaMe T14 22:06,4 00:59,4 01:49,3
  4 Aro Lotta VeSa T14 23:01,3 00:55,0 02:44,3
  5 Campbell Emilia C T14 23:34,0 00:32,7 03:16,9
  6 Lindeman Iida TaVi T14 24:18,7 00:44,7 04:01,6
  7 Setälä Suvi KaMe T14 24:52,5 00:33,8 04:35,4
  8 Yli-Peltomaa Emilia PM T14 26:03,9 01:11,4 05:46,9
  9 Munter Siiri C T14 26:29,0 00:25,0 06:11,9
                 
  1 Virolainen Tuomas VaVe P14 19:08,2    
  2 Niemi Veikka VaVe P14 19:40,3 00:32,0 00:32,0
  3 Mäkelä Aatu VeSa P14 19:50,4 00:10,2 00:42,2
  4 Saarinen Kaapo VaVe P14 20:16,4 00:25,9 01:08,1
  5 Ritakallio Juhani KaMe P14 20:59,4 00:43,1 01:51,2
  6 Autere Alex C P14 22:07,2 01:07,8 02:59,0
  7 Nummela Mirko TaVi P14 22:11,9 00:04,7 03:03,7
  8 Yli-Peltomaa Lassi PM P14 22:12,8 00:00,9 03:04,6
  9 Virtanen Pyry VeSa P14 26:29,7 04:16,8 07:21,4
                 
  1 Czompó Zsolt PM M C1 yleinen 21:14,8    
  2 Viuho Max PM M C1 yleinen 24:41,8 03:27,0 03:27,0
                 
  1 Välkki Antti PM M C1 M50 21:00,9    
  2 Hämäläinen Jukka VeSa M C1 M50 23:37,7 02:36,8 02:36,8
  3 Pajari Ilkka PM M C1 M50 DNF    
                 
  16 Aulio Jyri HeJy M70 22:28,1    

 

  Suomen Cup Minimaraton 2500 m, yksi kanto-osuus, 10 ja 12 v            
Lähtö Sija Sukunimi Etunimi Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
27 1 Nieminen Netta PM T10 15:42,4    
  2 Ritakallio Johanna KaMe T10 16:14,0 00:31,6 00:31,6
  3 Nieminen Nanna PM T10 20:14,4 04:00,4 04:32,0
                 
  1 Autere Tommy C P10 15:15,3    
  2 Matilainen Eemeli VeSa P10 17:25,3 02:10,0 02:10,0
  3 Virolainen Henrik VaVe P10 17:35,2 00:09,9 02:19,9
                 
  1 Lindeman Aada TaVi T12 16:10,9    
  2 Sairiala Sofia PM T12 17:07,7 00:56,8 00:56,8
                 
  1 Rosenström Aapo KaMe P12 14:12,7    
  2 Kärkelä Tuure KaMe P12 14:36,9 00:24,2 00:24,2
  3 Lassenius Robin VaVe P12 14:54,4 00:17,4 00:41,7
  4 Niemi Martti VaVe P12 14:54,8 00:00,5 00:42,1
  5 Maijala Aapo KaMe P12 15:29,9 00:35,0 01:17,1

 

  K2 200m 16v              
Lähtö Sija Melojat   Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
26 1 Miska Nummela – Ilmari Anttila   TaVi   00:46,4    
  2 Aapo Halmela – Sandra Helsingius   KaMe/C   00:46,7 00:00,3 00:00,3
  3 Lassi Yli-Peltomaa – Nea Yli-Peltomaa   PM   00:47,4 00:00,7 00:01,0
  4 Aatu Mäkelä – Elmeri Luukko   VeSa   00:47,7 00:00,2 00:01,3
  5 Aino-Linnea Lantelankallio – Helmi Koskinen   TaVi/VeSa   01:01,5 00:13,8 00:15,1

 

  K2 200m 12v              
Lähtö Sija Melojat Etunimi Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
25 1 Elma Laurell – Netta Nieminen   PM   00:55,4    
  2 Aapo Rosenström – Aapo Maijala   KaMe   00:56,5 00:01,1 00:01,1
  3 Tuure Kärkelä – Suvi Setälä   KaMe   01:00,7 00:04,2 00:05,2
  4 Martti Niemi – Robin Lassenius   VaVe   01:04,6 00:03,9 00:09,2
  5 Sanni Keskinen – Johanna Ritakallio   KaMe   01:05,4 00:00,7 00:09,9
  6 Aada Lindeman – Aarre-Ilmari Lantelankallio   TaVi   01:12,4 00:07,1 00:17,0
  7 Antti Hakamäki – Henrik Virolainen   VaVe   01:13,7 00:01,3 00:18,2

 

  K2 200m Yleinen            
Lähtö Sija Melojat Etunimi Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
24 1 Juho Keskinen – Niko Keskinen   KaMe   00:38,4    
  2 Otto Sivula – Veikka Niemi   VaVe   00:39,4 00:01,0 00:01,0
  3 Jaakko Hippeläinen – Kaapo Saarinen   VaVe   00:40,2 00:00,8 00:01,7
  4 Arttu Halmela – Aapo Halmela   KaMe   00:41,2 00:01,0 00:02,8
  5 Aaron Happonen – Tuomas Virolainen   VaVe   00:41,6 00:00,3 00:03,1
  6 Anna Troberg – Pasi Mäkelä   C/VeSa   00:46,9 00:05,4 00:08,5
  7 Josefina Simola – Katarina Miettinen   KaMe/C   00:51,1 00:04,2 00:12,7
  8 Nelli Kokko – Ella Maijala   KaMe   00:53,0 00:01,9 00:14,6

 

  K2 200m 14v              
Lähtö Sija Melojat Etunimi Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
23 1 Juhani Ritakallio – Anna Haikara   KaMe   00:51,8    
  2 Isa Sjöberg – Alex Autere   C   00:53,5 00:01,7 00:01,7
  3 Lotta Aro – Inka Kupula   VeSa   00:58,0 00:04,4 00:06,2
  4 Mirko Nummela – Iida Lindeman   TaVi   00:58,4 00:00,4 00:06,5
  5 Cecilia Hirvelä – Johanna Ritakallio   KaMe   01:05,9 00:07,6 00:14,1
  6 Iida Hakamäki – Cecilia Lassenius   VaVe   01:08,1 00:02,1 00:16,2

 

  Junnuralli 10 ja 12 v PISTEET       JUOKSU TAITORATA  
Lähtö Sija Sukunimi Etunimi Seura Sarja Pisteet 1 Pisteet 2 YHT
21 1 Keskinen Sanni KaMe T10 1 3 4
22 1 Nieminen Netta PM T10 2 2 4
  3 Ritakallio Johanna KaMe T10 4 1 5
  4 Nieminen Nanna PM T10 3 4 7
                 
  1 Matilainen Eemeli VeSa P10 1 1 2
  2 Autere Tommy C P10 2 2 4
                 
  1 Hakamäki Iida VaVe T12 1 2 3
  1 Sairiala Sofia PM T12 2 1 3
  3 Lindeman Aada TaVi T12 3 3 6
                 
  1 Niemi Martti VaVe P12 4 1 5
  2 Kärkelä Tuure KaMe P12 2 4 6
  3 Rosenström Aapo KaMe P12 1 6 7
  3 Hakamäki Antti VaVe P12 5 2 7
  5 Lassenius Robin VaVe P12 3 7 10
  5 Lantelankallio Aarre-Ilmari TaVi P12 7 3 10
  7 Maijala Aapo KaMe P12 6 5 11

 

  Special Olympics 200m            
Lähtö Sija Sukunimi Etunimi Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
20 1 Aalto Anni TaVi SO 01:07,1    
  2 Hämäläinen Matti VeSa SO 01:19,4 00:12,3 00:12,3
  3 Laitinen Anna VeSa SO 01:25,6 00:06,2 00:18,5
  4 Pyykkö Tanja KaMe SO 01:28,3 00:02,7 00:21,2
  5 Palonen Minna VaVe SO 01:30,4 00:02,1 00:23,3
  6 Holttinen Ilpo VaVe SO 01:31,6 00:01,2 00:24,5
  7 Honkonen Jesse VaVe SO 01:35,9 00:04,3 00:28,8

 

 

  Suomen Cup 500m A-finaali            
Lähtö Sija Sukunimi   Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
19 1 Kolehmainen Eetu MiMe M 01:48,7    
  2 Keskinen Niko KaMe M 01:50,2 00:01,5 00:01,5
  3 Hippeläinen Jaakko VaVe M 01:52,7 00:02,5 00:04,0
  4 Sivula Otto VaVe M 01:55,0 00:02,3 00:06,3
  5 Nieminen Tomi PM M40 01:56,0 00:01,0 00:07,3
  6 Laurell Elias PM M18 01:59,6 00:03,7 00:10,9
  7 Malinen Netta TaVi N 01:59,9 00:00,3 00:11,2
  8 Halmela Arttu KaMe M18 02:01,6 00:01,7 00:12,9
  9 Keskinen Juho KaMe M18 02:02,4 00:00,8 00:13,7

 

  Suomen Cup 500m B-finaali            
Lähtö Sija Sukunimi   Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
18 1 Vallin Jussi SMM M50 02:05,4    
  2 Suomalainen Jonas SMM M 02:09,0 00:03,6 00:03,6
  3 Happonen Aaron VaVe M18 02:10,3 00:01,3 00:04,9
  4 Halmela Aapo KaMe P16 02:10,6 00:00,3 00:05,2
  5 Nummela Miska TaVi P16 02:14,9 00:04,3 00:09,6
  6 Mäkelä Aatu VeSa P14 02:15,6 00:00,7 00:10,3
  7 Luukko Elmeri VeSa P16 02:16,9 00:01,2 00:11,5
  8 Mäkelä Pasi VeSa M50 02:17,6 00:00,8 00:12,2
  9 Lahtinen Jyri HeJy M50 02:41,6 00:24,0 00:36,2

 

  Suomen Cup 500m C-finaali            
Lähtö Sija Sukunimi   Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
17 1 Ritakallio Juhani KaMe P14 02:17,5    
  2 Mukkala Arto VeSa M60 02:17,9 00:00,4 00:00,4
  3 Westerback Hillevi C N18 02:19,0 00:01,1 00:01,5
  4 Czompó Zsolt PM M C1 02:19,9 00:00,9 00:02,4
  5 Ljungqvist Elin W N18 02:20,9 00:01,0 00:03,4
  6 Miettinen Katarina C N18 02:21,8 00:00,9 00:04,3
  7 Välkki Antti PM M C1 02:24,7 00:02,9 00:07,2
  8 Viitanen Vellamo M N18 02:28,7 00:03,9 00:11,1
  9 Virolainen Tuomas VaVe P14 02:31,4 00:02,7 00:13,9

 

  Suomen Cup 500m D-finaali            
Lähtö Sija Sukunimi   Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
16 1 Saarinen Kaapo VaVe P14 02:20,4    
  2 Niemi Veikka VaVe P14 02:21,9 00:01,5 00:01,5
  3 Yli-Peltomaa Nea PM T16 02:23,2 00:01,4 00:02,9
  4 Lindroos Siri W N18 02:26,3 00:03,0 00:05,9
  5 Laurell Elma PM T14 02:26,5 00:00,2 00:06,1
  6 Helsingius Sandra C T16 02:28,3 00:01,8 00:07,9
  7 Yli-Peltomaa Lassi PM P14 02:29,1 00:00,8 00:08,7
  8 Simola Josefina KaMe N18 02:30,0 00:00,9 00:09,6
  9 Lantelankallio Aino-Linnea TaVi T16 02:30,6 00:00,6 00:10,2

 

  Suomen Cup 500m E-finaali            
Lähtö Sija Sukunimi   Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
15 1 Hämäläinen Jukka VeSa M C1 02:31,6    
  2 Sjöberg Isa C T14 02:33,4 00:01,7 00:01,7
  3 Nummela Mirko TaVi P14 02:34,5 00:01,1 00:02,8
  4 Maijala Ella KaMe T16 02:34,9 00:00,4 00:03,3
  5 Malinen Jari TaVi M50 02:35,3 00:00,4 00:03,7
  6 Autere Alex C P14 02:36,2 00:00,8 00:04,5
  7 Kokko Nelli KaMe N 02:36,9 00:00,8 00:05,3
  8 Hirvelä Cecilia KaMe T14 02:38,3 00:01,4 00:06,6
  9 Aro Lotta VeSa T14 02:41,2 00:02,9 00:09,5

 

  Suomen Cup 500m F-finaali            
Lähtö Sija Sukunimi   Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
14 1 Haikara Anna KaMe T14 02:38,0    
  2 Campbell Emilia C T14 02:39,4 00:01,4 00:01,4
  3 Viuho Max PM M C1 02:47,5 00:08,0 00:09,4
  4 Kärkelä Tuure KaMe P12 02:48,0 00:00,6 00:10,0
  5 Rosenström Aapo KaMe P12 02:49,8 00:01,8 00:11,7
  6 Koskinen Helmi VeSa T16 02:52,5 00:02,8 00:14,5
  7 Kupula Inka VeSa T14 02:52,8 00:00,3 00:14,8
  8 Soukkio Johanna VaVe N50 02:53,2 00:00,4 00:15,1
  9 Maijala Aapo KaMe P12 02:54,7 00:01,5 00:16,7

 

  Suomen Cup 500m G-finaali            
Lähtö Sija Sukunimi   Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
13 1 Yli-Peltomaa Emilia PM T14 02:51,7    
  2 Lehtiö Ella SMM T16 02:53,4 00:01,6 00:01,6
  3 Pajari Ilkka PM M C1 02:53,6 00:00,2 00:01,8
  4 Lindeman Iida TaVi T14 02:55,9 00:02,3 00:04,1
  5 Aulio Jyri HeJy M70 02:56,6 00:00,7 00:04,8
  6 Niemi Martti VaVe P12 02:58,4 00:01,8 00:06,7
  7 Virtanen Pyry VeSa P14 03:01,3 00:02,9 00:09,6
  8 Lassenius Robin VaVe P12 03:03,2 00:01,9 00:11,5
  9 Nieminen Netta PM T10 03:04,0 00:00,7 00:12,2

 

  Suomen Cup 500m H-finaali            
Lähtö Sija Sukunimi   Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
12 1 Autere Tommy C P10 03:05,7    
  2 Setälä Suvi KaMe T14 03:06,0 00:00,3 00:00,3
  3 Keskinen Sanni KaMe T10 03:09,8 00:03,9 00:04,1
  4 Lindeman Aada TaVi T12 03:11,5 00:01,7 00:05,9
  5 Hakamäki Iida VaVe T12 03:14,7 00:03,2 00:09,0
  6 Ritakallio Johanna KaMe T10 03:15,1 00:00,4 00:09,4
  7 Munter Siiri C T14 03:16,7 00:01,6 00:11,0
  8 Lassenius Cecilia VaVe T14 03:16,9 00:00,2 00:11,2
  9 Matilainen Eemeli VeSa P10 03:22,8 00:05,9 00:17,1

 

  Suomen Cup 500m I-finaali            
Lähtö Sija Sukunimi Etunimi Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
11 1 Sairiala Sofia PM T12 03:19,9    
  2 Nieminen Nanna PM T10 03:22,1 00:02,2 00:02,2
  3 Virolainen Henrik VaVe P10 03:23,4 00:01,3 00:03,5

 

  Special Olympics 500m            
Lähtö Sija Sukunimi Etunimi Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
10 1 Aalto Anni TaVi SO 02:51,2    
  2 Hämäläinen Matti VeSa SO 03:08,7 00:17,4 00:17,4
  3 Pyykkö Tanja KaMe SO 03:39,0 00:30,4 00:47,8
  4 Laitinen Anna VeSa SO 03:43,1 00:04,1 00:51,8
  5 Palonen Minna VaVe SO 03:43,4 00:00,3 00:52,1
  6 Holttinen Ilpo VaVe SO 03:48,7 00:05,3 00:57,5
  7 Honkonen Jesse VaVe SO 04:44,4 00:55,7 01:53,2

 

  Suomen Cup 500m 9. alkuerä            
Lähtö Sija Sukunimi Etunimi Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
9 1 Keskinen Niko KaMe M 01:55,3    
  2 Sivula Otto VaVe M 01:55,6 00:00,3 00:00,3
  3 Kolehmainen Eetu MiMe M 01:57,0 00:01,4 00:01,7
  4 Hippeläinen Jaakko VaVe M 01:59,5 00:02,4 00:04,1
  5 Laurell Elias PM M18 02:01,2 00:01,7 00:05,9
  6 Keskinen Juho KaMe M18 02:03,7 00:02,5 00:08,3
  7 Halmela Arttu KaMe M18 02:04,1 00:00,5 00:08,8
  8 Suomalainen Jonas SMM M 02:12,1 00:08,0 00:16,8
  9 Happonen Aaron VaVe M18 02:14,8 00:02,7 00:19,4

 

  Suomen Cup 500m 8. alkuerä            
Lähtö Sija Sukunimi Etunimi Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
8 1 Nieminen Tomi PM M40 01:57,0    
  2 Malinen Netta TaVi N 02:00,1 00:03,1 00:03,1
  3 Westerback Hillevi C N18 02:20,3 00:20,2 00:23,2
  4 Ljungqvist Elin W N18 02:20,9 00:00,6 00:23,8
  5 Miettinen Katarina C N18 02:22,0 00:01,1 00:25,0
  6 Viitanen Vellamo M N18 02:24,5 00:02,5 00:27,4
  7 Lindroos Siri W N18 02:30,8 00:06,4 00:33,8
  8 Simola Josefina KaMe N18 02:33,2 00:02,3 00:36,1
  9 Kokko Nelli KaMe N 02:41,0 00:07,8 00:43,9

 

  Suomen Cup 500m 7. alkuerä            
Lähtö Sija Sukunimi Etunimi Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
7 1 Vallin Jussi SMM M50 02:11,9    
  2 Lahtinen Jyri HeJy M50 02:15,0 00:03,1 00:03,1
  3 Mäkelä Pasi VeSa M50 02:17,9 00:02,9 00:06,0
  4 Czompó Zsolt PM M C1 02:22,7 00:04,8 00:10,8
  5 Välkki Antti PM M C1 02:27,2 00:04,5 00:15,4
  6 Hämäläinen Jukka VeSa M C1 02:38,0 00:10,7 00:26,1
  7 Malinen Jari TaVi M50 02:40,1 00:02,1 00:28,2
  8 Viuho Max PM M C1 02:53,8 00:13,8 00:42,0
  9 Pajari Ilkka PM M C1 03:06,0 00:12,2 00:54,1

 

  Suomen Cup 500m 6. alkuerä            
Lähtö Sija Sukunimi Etunimi Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
6 1 Halmela Aapo KaMe P16 02:09,9    
  2 Nummela Miska TaVi P16 02:16,9 00:07,0 00:07,0
  3 Luukko Elmeri VeSa P16 02:19,1 00:02,2 00:09,2
  4 Yli-Peltomaa Nea PM T16 02:27,2 00:08,1 00:17,3
  5 Helsingius Sandra C T16 02:30,9 00:03,6 00:20,9
  6 Lantelankallio Aino-Linnea TaVi T16 02:36,5 00:05,6 00:26,6
  7 Maijala Ella KaMe T16 02:37,9 00:01,4 00:28,0
  8 Koskinen Helmi VeSa T16 02:54,4 00:16,5 00:44,5
  9 Anttila Ilmari TaVi P16 DNF    

 

  Suomen Cup 500m 5. alkuerä            
Lähtö Sija Sukunimi Etunimi Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
5 1 Mäkelä Aatu VeSa P14 02:18,4    
  2 Mukkala Arto VeSa M60 02:19,8 00:01,4 00:01,4
  3 Virolainen Tuomas VaVe P14 02:23,3 00:03,5 00:04,8
  4 Autere Alex C P14 02:41,6 00:18,4 00:23,2
  5 Soukkio Johanna VaVe N50 02:55,5 00:13,9 00:37,1
  6 Lehtiö Ella SMM T16 02:58,7 00:03,1 00:40,2
  7 Aulio Jyri HeJy M70 03:04,6 00:06,0 00:46,2
  8 Virtanen Pyry VeSa P14 03:04,8 00:00,2 00:46,4

 

  Suomen Cup 500m 4. alkuerä            
Lähtö Sija Sukunimi Etunimi Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
4 1 Ritakallio Juhani KaMe P14 02:25,1    
  2 Saarinen Kaapo VaVe P14 02:27,7 00:02,6 00:02,6
  3 Niemi Veikka VaVe P14 02:28,0 00:00,2 00:02,8
  4 Yli-Peltomaa Lassi PM P14 02:34,1 00:06,2 00:09,0
  5 Laurell Elma PM T14 02:35,0 00:00,8 00:09,8
  6 Nummela Mirko TaVi P14 02:42,1 00:07,2 00:17,0
  7 Haikara Anna KaMe T14 02:47,9 00:05,8 00:22,8
  8 Campbell Emilia C T14 02:50,1 00:02,2 00:25,0

 

  Suomen Cup 500m 3. alkuerä            
Lähtö Sija Sukunimi Etunimi Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
3 1 Sjöberg Isa C T14 02:39,5    
  2 Hirvelä Cecilia KaMe T14 02:39,7 00:00,2 00:00,2
  3 Aro Lotta VeSa T14 02:45,0 00:05,2 00:05,5
  4 Kupula Inka VeSa T14 02:54,8 00:09,9 00:15,3
  5 Yli-Peltomaa Emilia PM T14 02:56,2 00:01,4 00:16,7
  6 Lindeman Iida TaVi T14 02:57,9 00:01,8 00:18,5
  7 Setälä Suvi KaMe T14 03:10,1 00:12,1 00:30,6
  8 Lassenius Cecilia VaVe T14 03:19,9 00:09,8 00:40,4
  9 Munter Siiri C T14 03:20,4 00:00,5 00:40,9

 

  Suomen Cup 500m 2. alkuerä            
Lähtö Sija Sukunimi Etunimi Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
2 1 Rosenström Aapo KaMe P12 02:50,4    
  2 Kärkelä Tuure KaMe P12 02:51,1 00:00,7 00:00,7
  3 Maijala Aapo KaMe P12 02:56,1 00:05,0 00:05,7
  4 Niemi Martti VaVe P12 03:00,9 00:04,9 00:10,6
  5 Lassenius Robin VaVe P12 03:02,6 00:01,6 00:12,2
  6 Hakamäki Iida VaVe T12 03:14,3 00:11,7 00:23,9
  7 Lindeman Aada TaVi T12 03:15,1 00:00,8 00:24,8
  8 Sairiala Sofia PM T12 03:34,0 00:18,8 00:43,6

 

 

  Suomen Cup 500m 1. alkuerä            
Lähtö Sija Sukunimi Etunimi Seura Sarja/lisätieto Aika Aikaero Ero kärkeen
1 1 Nieminen Netta PM T10 03:09,2    
  2 Autere Tommy C P10 03:09,5 00:00,4 00:00,4
  3 Keskinen Sanni KaMe T10 03:14,2 00:04,7 00:05,0
  4 Ritakallio Johanna KaMe T10 03:17,9 00:03,7 00:08,7
  5 Matilainen Eemeli VeSa P10 03:20,4 00:02,5 00:11,3
  6 Virolainen Henrik VaVe P10 03:31,6 00:11,2 00:22,5
  7 Nieminen Nanna PM T10 03:42,5 00:10,9 00:33,3